Kies je categorie
Menu

BINNENZESKANTBOUTEN MET PLATTE KOP, VERZINKT

Inbusbout / Binnenzeskantbout, platverzonkenkop, verzinkt
Varianten worden geladen
ArtikelnummerEANArt.nr. MerkAandrijving (maat)Kwaliteit (materiaal)NormeringTypeBewerkingAandrijvingMateriaalDiameter (schroef)SleutelwijdteLengteDINVerpakt perDraadsoortLengte (draad)diameter (kop)Model (kop)Prijs perBeschikbaarheidEenheid
1110350871467817318955173182,5 mm10.9DinBinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 47 mm10 mmDIN7991200M (metrisch)10 mm9 mmplatverzonkenkop
1110351871467817319655173192,5 mm10.9DinBinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 47 mm12 mmDIN7991200M (metrisch)12 mm9 mmplatverzonkenkop
1110352871467817320255173202,5 mm10.9DinBinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 47 mm16 mmDIN7991200M (metrisch)16 mm9 mmplatverzonkenkop
1110353871467817321955173212,5 mm10.9DinBinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 47 mm20 mmDIN7991200M (metrisch)20 mm9 mmplatverzonkenkop
1110354871467817322655173222,5 mm10.9DinBinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 47 mm25 mmDIN7991200M (metrisch)25 mm9 mmplatverzonkenkop
1110355871467817323355173232,5 mm10.9DinBinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 47 mm30 mmDIN7991200M (metrisch)30 mm9 mmplatverzonkenkop
1110356871467817324055173242,5 mm10.9DinBinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 47 mm35 mmDIN7991200M (metrisch)35 mm9 mmplatverzonkenkop
1110357871467817325755173252,5 mm10.9DinBinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 47 mm40 mmDIN7991200M (metrisch)40 mm9 mmplatverzonkenkop
1110358871467817337055173373 mm10.9DinBinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 58 mm8 mmDIN7991200M (metrisch)8 mm11,2 mmplatverzonkenkop
1110359871467817338755173383 mm10.9DinBinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 58 mm10 mmDIN7991200M (metrisch)10 mm11,2 mmplatverzonkenkop
1110360871467817339455173393 mm10.9DinBinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 58 mm12 mmDIN7991200M (metrisch)12 mm11,2 mmplatverzonkenkop
1110361871467817340055173403 mm10.9DinBinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 58 mm16 mmDIN7991200M (metrisch)16 mm11,2 mmplatverzonkenkop
1110362871467817341755173413 mm10.9DinBinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 58 mm20 mmDIN7991200M (metrisch)20 mm11,2 mmplatverzonkenkop
1110363871467817342455173423 mm10.9DinBinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 58 mm25 mmDIN7991200M (metrisch)25 mm11,2 mmplatverzonkenkop
1110364871467817343155173433 mm10.9DinBinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 58 mm30 mmDIN7991200M (metrisch)30 mm11,2 mmplatverzonkenkop
1110365871467817344855173443 mm10.9DinBinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 58 mm35 mmDIN7991200M (metrisch)35 mm11,2 mmplatverzonkenkop
1110366871467817345555173453 mm10.9DinBinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 58 mm40 mmDIN7991200M (metrisch)40 mm11,2 mmplatverzonkenkop
1110367871467817346255173463 mm10.9DinBinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 58 mm45 mmDIN7991200M (metrisch)45 mm11,2 mmplatverzonkenkop
1110368871467817347955173473 mm10.9DinBinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 58 mm50 mmDIN7991200M (metrisch)50 mm11,2 mmplatverzonkenkop
1110369871467817358555173584 mm10.9DinBinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 610 mm10 mmDIN7991200M (metrisch)10 mm13,4 mmplatverzonkenkop
1110370871467817359255173594 mm10.9DinBinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 610 mm12 mmDIN7991200M (metrisch)12 mm13,4 mmplatverzonkenkop
1110371871467817360855173604 mm10.9DinBinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 610 mm16 mmDIN7991200M (metrisch)16 mm13,4 mmplatverzonkenkop
1110372871467817361555173614 mm10.9DinBinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 610 mm20 mmDIN7991200M (metrisch)20 mm13,4 mmplatverzonkenkop
1110373871467817362255173624 mm10.9DinBinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 610 mm25 mmDIN7991200M (metrisch)25 mm13,4 mmplatverzonkenkop
1110374871467817363955173634 mm10.9DinBinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 610 mm30 mmDIN7991200M (metrisch)30 mm13,4 mmplatverzonkenkop
1110375871467817364655173644 mm10.9DinBinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 610 mm35 mmDIN7991200M (metrisch)35 mm13,4 mmplatverzonkenkop
1110376871467817365355173654 mm10.9DinBinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 610 mm40 mmDIN7991200M (metrisch)40 mm13,4 mmplatverzonkenkop
1110377871467817366055173664 mm10.9DinBinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 610 mm45 mmDIN7991200M (metrisch)45 mm13,4 mmplatverzonkenkop
1110378871467817367755173674 mm10.9DinBinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 610 mm50 mmDIN7991200M (metrisch)50 mm13,4 mmplatverzonkenkop
1110379871467817369155173694 mm10.9DinBinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 610 mm60 mmDIN7991200M (metrisch)60 mm13,4 mmplatverzonkenkop
1110380871467817371455173714 mm10.9DinBinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 610 mm70 mmDIN7991200M (metrisch)70 mm13,4 mmplatverzonkenkop
1110381871467817378355173784 mm10.9DinBinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 813 mm10 mmDIN7991200M (metrisch)10 mm18 mmplatverzonkenkop
1110382871467817379055173795 mm10.9DinBinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 813 mm12 mmDIN7991200M (metrisch)12 mm18 mmplatverzonkenkop
1110383871467817381355173815 mm10.9DinBinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 813 mm20 mmDIN7991200M (metrisch)20 mm18 mmplatverzonkenkop
1110384871467817382055173825 mm10.9DinBinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 813 mm25 mmDIN7991200M (metrisch)25 mm18 mmplatverzonkenkop
1110385871467817383755173835 mm10.9DinBinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 813 mm30 mmDIN7991200M (metrisch)30 mm18 mmplatverzonkenkop
1110386871467817384455173845 mm10.9DinBinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 813 mm35 mmDIN7991200M (metrisch)35 mm18 mmplatverzonkenkop
1110387871467817385155173855 mm10.9DinBinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 813 mm40 mmDIN7991200M (metrisch)40 mm18 mmplatverzonkenkop
1110388871467817386855173865 mm10.9DinBinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 813 mm45 mmDIN7991200M (metrisch)45 mm18 mmplatverzonkenkop
1110389871467817387555173875 mm10.9DinBinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 813 mm50 mmDIN7991200M (metrisch)50 mm18 mmplatverzonkenkop
1110390871467817389955173895 mm10.9DinBinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 813 mm60 mmDIN7991100M (metrisch)60 mm18 mmplatverzonkenkop
1110391871467817391255173915 mm10.9DinBinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 813 mm70 mmDIN7991100M (metrisch)70 mm18 mmplatverzonkenkop
1110392871467817393655173935 mm10.9DinBinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 813 mm80 mmDIN7991100M (metrisch)80 mm18 mmplatverzonkenkop
1110399871467817413155174136 mm10.9DinBinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM1017 mm80 mmDIN799150M (metrisch)80 mm22,4 mmplatverzonkenkop

Vraag een account aan of log in om prijzen te kunnen zien.