Kies je categorie
Menu

BINNENZESKANTBOUTEN: MET CILINDERKOP / ROESTVASTSTAAL

Binnenzeskantbouten met een cilinderkop, rvs.
Varianten worden geladen
ArtikelnummerEANArt.nr. MerkAandrijving (maat)AISIDiameterNormeringKwaliteit (materiaal)TypeBewerkingAandrijvingMateriaalDiameter (schroef)SleutelwijdteLengteDINVerpakt perDraadsoortLengte (draad)diameter (kop)Model (kop)Prijs perBeschikbaarheidEenheid
1110225871467827121255271213 mm304M4 MDinA2BinnenzeskantboutRoestvaststaalInbusStaalM 47 mm20 mmDIN912100M (metrisch)20 mm12 mmcilinderkop
1110227871467827123655271233 mm304M12 MDinA2BinnenzeskantboutRoestvaststaalInbusStaalM 47 mm30 mmDIN912100M (metrisch)30 mm12 mmcilinderkop
1110229871467827125055271253 mm304M12 MDinA2BinnenzeskantboutRoestvaststaalInbusStaalM 47 mm40 mmDIN912100M (metrisch)40 mm12 mmcilinderkop
1110231871467827141055271413 mm304M12 MDinA2BinnenzeskantboutRoestvaststaalInbusStaalM 58 mm20 mmDIN912100M (metrisch)20 mm12 mmcilinderkop
1110233871467827143455271433 mm304M12 MDinA2BinnenzeskantboutRoestvaststaalInbusStaalM 58 mm30 mmDIN912100M (metrisch)30 mm12 mmcilinderkop
1110235871467827145855271453 mm304M12 MDinA2BinnenzeskantboutRoestvaststaalInbusStaalM 58 mm40 mmDIN91250M (metrisch)40 mm12 mmcilinderkop
1110237871467827147255271473 mm304M12 MDinA2BinnenzeskantboutRoestvaststaalInbusStaalM 58 mm50 mmDIN91250M (metrisch)50 mm12 mmcilinderkop
1110242871467827120555271203 mm304M4 MDinA2BinnenzeskantboutRoestvaststaalInbusStaalM 47 mm16 mmDIN912100M (metrisch)16 mm12 mmcilinderkop
1110244871467827140355271404 mm304M5 MDinA2BinnenzeskantboutRoestvaststaalInbusStaalM 58 mm16 mmDIN912100M (metrisch)16 mm12 mmcilinderkop
111024587160241892954912A2050254 mm304M5 MDinA2BinnenzeskantboutRoestvaststaalInbusStaalM 58 mm25 mmDIN912200M (metrisch)--cilinderkop
1110246871467827161855271615 mm304M6 MDinA2BinnenzeskantboutRoestvaststaalInbusStaalM 610 mm20 mmDIN912100M (metrisch)20 mm12 mmcilinderkop
1110248871467827162555271625 mm304M6 MDinA2BinnenzeskantboutRoestvaststaalInbusStaalM 610 mm25 mmDIN912100M (metrisch)25 mm12 mmcilinderkop
1110249871467827165655271655 mm304M12 MDinA2BinnenzeskantboutRoestvaststaalInbusStaalM 610 mm40 mmDIN912100M (metrisch)40 mm12 mmcilinderkop
1110250871467827163255271635 mm304M6 MDinA2BinnenzeskantboutRoestvaststaalInbusStaalM 610 mm30 mmDIN912100M (metrisch)30 mm12 mmcilinderkop
1110251871467827167055271675 mm304M12 MDinA2BinnenzeskantboutRoestvaststaalInbusStaalM 610 mm50 mmDIN91250M (metrisch)50 mm12 mmcilinderkop
1110252871467827183055271836 mm304M8 MDinA2BinnenzeskantboutRoestvaststaalInbusStaalM 813 mm30 mmDIN912100M (metrisch)30 mm12 mmcilinderkop
1110253871467827181655271816 mm304M12 MDinA2BinnenzeskantboutRoestvaststaalInbusStaalM 813 mm20 mmDIN912100M (metrisch)20 mm12 mmcilinderkop
1110257871467827185455271856 mm304M12 MDinA2BinnenzeskantboutRoestvaststaalInbusStaalM 813 mm40 mmDIN912100M (metrisch)40 mm12 mmcilinderkop
1110258871467827187855271876 mm304M12 MDinA2BinnenzeskantboutRoestvaststaalInbusStaalM 813 mm50 mmDIN91250M (metrisch)50 mm12 mmcilinderkop
1110259871467827189255271896 mm304M12 MDinA2BinnenzeskantboutRoestvaststaalInbusStaalM 813 mm60 mmDIN91250M (metrisch)60 mm12 mmcilinderkop
1110220871467887604255876048 mm304M4 MDin12.9BinnenzeskantboutThermisch VerzinktInbusStaalM 417 mm20 mmDIN912100 stM (metrisch)30,5 mm8 mmcilinderkop

Vraag een account aan of log in om prijzen te kunnen zien.