Kies je categorie
Menu

BINNENZESKANTBOUTEN: MET CILINDERKOP / VERZINKT

Elektrolytisch verzinkt, kwaliteit 8.8 met cilinderkop en schacht (afhankelijk van de lengte). Volgens DIN 912.
Varianten worden geladen
ArtikelnummerEANArt.nr. MerkAandrijving (maat)DiameterNormeringKwaliteit (materiaal)TypeBewerkingAandrijvingMateriaalDiameter (schroef)SleutelwijdteLengteDINVerpakt perDraadsoortLengte (draad)diameter (kop)Model (kop)Prijs perBeschikbaarheidEenheid
1110025871467817118555171183 mmM4 MDin8.8BinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 47 mm10 mmDIN912200M (metrisch)10 mm12 mmcilinderkop
1110028871467817121555171213 mmM4 MDin8.8BinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 47 mm20 mmDIN912200M (metrisch)20 mm12 mmcilinderkop
1110029871467817122255171223 mmM4 MDin8.8BinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 47 mm25 mmDIN912200M (metrisch)25 mm12 mmcilinderkop
1110030871467817123955171233 mmM4 MDin8.8BinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 47 mm30 mmDIN912200M (metrisch)30 mm12 mmcilinderkop
1110031871467817124655171243 mmM4 MDin8.8BinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 47 mm35 mmDIN912200M (metrisch)35 mm12 mmcilinderkop
1110032871467817125355171253 mmM4 MDin8.8BinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 47 mm40 mmDIN912200M (metrisch)40 mm12 mmcilinderkop
1110033871467817127755171273 mmM4 MDin8.8BinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 47 mm50 mmDIN912200M (metrisch)50 mm12 mmcilinderkop
1110037871467817138355171384 mmM5 MDin8.8BinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 58 mm10 mmDIN912200M (metrisch)10 mm12 mmcilinderkop
1110039871467817139055171394 mmM5 MDin8.8BinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 58 mm12 mmDIN912200M (metrisch)12 mm12 mmcilinderkop
1110041871467817140655171404 mmM5 MDin8.8BinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 58 mm16 mmDIN912200M (metrisch)16 mm12 mmcilinderkop
1110045871467817141355171414 mmM5 MDin8.8BinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 58 mm20 mmDIN912200M (metrisch)20 mm12 mmcilinderkop
1110049871467817142055171424 mmM5 MDin8.8BinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 58 mm25 mmDIN912200M (metrisch)25 mm12 mmcilinderkop
1110051871467817143755171434 mmM5 MDin8.8BinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 58 mm30 mmDIN912200M (metrisch)30 mm12 mmcilinderkop
1110055871467817145155171454 mmM5 MDin8.8BinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 58 mm40 mmDIN912200M (metrisch)40 mm12 mmcilinderkop
1110059871467817147555171474 mmM5 MDin8.8BinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 58 mm50 mmDIN912200M (metrisch)50 mm12 mmcilinderkop
1110077871467817158155171585 mmM6 MDin8.8BinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 610 mm10 mmDIN912200M (metrisch)10 mm12 mmcilinderkop
1110079871467817159855171595 mmM6 MDin8.8BinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 610 mm12 mmDIN912200M (metrisch)12 mm12 mmcilinderkop
1110081871467817160455171605 mmM6 MDin8.8BinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 610 mm16 mmDIN912200M (metrisch)16 mm12 mmcilinderkop
1110085871467817161155171615 mmM6 MDin8.8BinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 610 mm20 mmDIN912200M (metrisch)20 mm12 mmcilinderkop
1110089871467817162855171625 mmM6 MDin8.8BinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 610 mm25 mmDIN912200M (metrisch)25 mm12 mmcilinderkop
1110091871467817163555171635 mmM6 MDin8.8BinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 610 mm30 mmDIN912200M (metrisch)30 mm12 mmcilinderkop
1110092871467817164255171645 mmM6 MDin8.8BinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 610 mm35 mmDIN912200M (metrisch)35 mm12 mmcilinderkop
1110095871467817165955171655 mmM6 MDin8.8BinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 610 mm40 mmDIN912200M (metrisch)40 mm12 mmcilinderkop
1110099871467817167355171675 mmM6 MDin8.8BinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 610 mm50 mmDIN912200M (metrisch)50 mm12 mmcilinderkop
1110103871467817169755171695 mmM6 MDin8.8BinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 610 mm60 mmDIN912200M (metrisch)60 mm12 mmcilinderkop
1110104871467817171055171715 mmM6 MDin8.8BinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 610 mm70 mmDIN912200M (metrisch)70 mm12 mmcilinderkop
1110121871467817179655171796 mmM8 MDin8.8BinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 813 mm12 mmDIN912200M (metrisch)12 mm12 mmcilinderkop
1110123871467817180255171806 mmM8 MDin8.8BinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 813 mm16 mmDIN912200M (metrisch)16 mm12 mmcilinderkop
1110127871467817181955171816 mmM8 MDin8.8BinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 813 mm20 mmDIN912200M (metrisch)20 mm12 mmcilinderkop
1110131871467817182655171826 mmM8 MDin8.8BinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 813 mm25 mmDIN912200M (metrisch)25 mm12 mmcilinderkop
1110133871467817183355171836 mmM8 MDin8.8BinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 813 mm30 mmDIN912200M (metrisch)30 mm12 mmcilinderkop
1110137871467817185755171856 mmM8 MDin8.8BinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 813 mm40 mmDIN912200M (metrisch)40 mm12 mmcilinderkop
1110141871467817187155171876 mmM8 MDin8.8BinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 813 mm50 mmDIN912200M (metrisch)50 mm12 mmcilinderkop
1110145871467817189555171896 mmM8 MDin8.8BinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 813 mm60 mmDIN912100M (metrisch)60 mm12 mmcilinderkop
1110151871467817194955171946 mmM8 MDin8.8BinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 813 mm90 mmDIN912100M (metrisch)90 mm12 mmcilinderkop
1110153871467817195655171956 mmM8 MDin8.8BinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 813 mm100 mmDIN912100M (metrisch)100 mm12 mmcilinderkop
1110169871467817200755172008 mmM10 MDin8.8BinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM1017 mm16 mmDIN912200M (metrisch)16 mm12 mmcilinderkop
1110173871467817201455172018 mmM10 MDin8.8BinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM1017 mm20 mmDIN912200M (metrisch)20 mm12 mmcilinderkop
1110177871467817202155172028 mmM10 MDin8.8BinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM1017 mm25 mmDIN912200M (metrisch)25 mm12 mmcilinderkop
1110179871467817203855172038 mmM10 MDin8.8BinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM1017 mm30 mmDIN912100M (metrisch)30 mm12 mmcilinderkop
1110183871467817205255172058 mmM10 MDin8.8BinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM1017 mm40 mmDIN912100M (metrisch)40 mm12 mmcilinderkop
1110187871467817207655172078 mmM10 MDin8.8BinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM1017 mm50 mmDIN912100M (metrisch)50 mm12 mmcilinderkop
1110191871467817209055172098 mmM10 MDin8.8BinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM1017 mm60 mmDIN912100M (metrisch)60 mm12 mmcilinderkop
1110193871467817211355172118 mmM10 MDin8.8BinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM1017 mm70 mmDIN912100M (metrisch)70 mm12 mmcilinderkop
1110195871467817213755172138 mmM10 MDin8.8BinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM1017 mm80 mmDIN912100M (metrisch)80 mm12 mmcilinderkop
1110197871467817214455172148 mmM10 MDin8.8BinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM1017 mm90 mmDIN91250M (metrisch)90 mm12 mmcilinderkop
1110199871467817215155172158 mmM10 MDin8.8BinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM1017 mm100 mmDIN91250M (metrisch)100 mm12 mmcilinderkop
11102198714678172335551723310 mmM12 MDin8.8BinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM1219 mm30 mmDIN912100M (metrisch)30 mm12 mmcilinderkop
1110146871467817191855171916 mmM8 MDin8.8BinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 813 mm60 mmDIN912100 stM (metrisch)70 mm12 mmcilinderkop
111015787160241348063912EV081506 mmM8 MDin8.8BinnenzeskantboutVerzinktInbusStaalM 813 mm0 mmDIN912100M (metrisch)--cilinderkop

Vraag een account aan of log in om prijzen te kunnen zien.